Roger Federer y Serena Williams fueron elegidos mejores deportistas del año para AIPS
En votación realizada por los periodistas deportivos de todo el mundo.
Los tenistas Roger Federer y Serena Williams han sido elegidos los mejores de 2017 para la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS), informa en un comunicado.
Federer logra este reconocimiento por cuarta vez y se acerca al atleta jamaicano Usain Bolt, que ha sido elegido el mejor del año seis ocasiones.
En esta ocasión, el panel de 517 periodistas de 112 países eligió al tenista helvético con 928 votos, 140 más que el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, mientras que cerró el podio el argentino Leo Messi, atacante del Barcelona, con 530.
Mientras tanto, el británico Lewis Hamilton, campeón mundial de Fórmula Uno, y el español Rafael Nadal, considerado por la Federación Internacional de Tenis el mejor del año, concluyeron cuarto y quinto, respectivamente.
En el apartado femenino ganó la tenista estadounidense Serena Williams con 651 votos, tan solo veinte más que la nadadora húngara Katinka Hosszu, mientras que tercera fue la atleta norteamericana Allyson Felix. La española Garbiñe Muguruza acabó como Nadal en la quinta plaza.
Clasificación masculina
1. Roger Federer (tenis 928 votos, 19.94%)
2. Cristiano Ronaldo (fútbol, 788, 16.94%)
3. Leo Messi (fútbol, 530, 11.39%)
4. Lewis Hamilton (Fórmula Uno, 358, 7.69%)
5. Rafael Nadal Rafael (tenis, 351, 7.54%)
6. Mo Farah Mo (atletismo, 337, 7.24%)
7. Redy Riner Tedy (judo, 197, 4.23%)
8. Marcel Hirscher (esquí alpino, 191, 4.1%)
9. Kevin Durant (baloncesto, 163, 3.5%)
10. Neymar Junior (fútbol, 157, 3.37%)
Clasificación femenina:
1. Serena Williams (tenis, 651, 13.99%)
2. Katinka Hosszú (natación, 631, 13.56%)
3. Allyson Felix (atletismo, 495, 10.64%)
4. Katie Ledecky (natación, 442, 9.5%)
5. Garbiñe Muguruza (tenis, 351, 7.54%)
6. Mikaela Shiffrin (esquí alpino, 303, 6.51%)
7. Lieke Martens (fútbol, 290, 6.23%)
8. Sarah Sjostrom (natación, 265, 5.7%)
9. Nafissatou Thiam (atletismo, 258, 5.54%)
10. Sandra Perkovic (atletismo, 214, 4.6%)
EFE